产品名称:猪羊多普勒彩超BXL-S201Ⅱ智能测背膘厚眼肌深度
产品型号:BXL-S201Ⅱ
使用对象:猪,羊
使用范围:猪羊妊娠检测,背膘厚度、眼肌深度检测
| 防尘防水 | 防水级别IP67,结实耐用 | 电池续航 | ≥5小时 |
| 充电模式 | 磁吸充电,可无线充电、车载、快充、充电宝供电 | 无线传输模式 | Wi-Fi 5G传输 |
| 无线连接显示器 | 平板、智能手机、笔记本电脑、台式电脑 | 通道数 | 32 |
| 超声系统扫查模式 |
B、M等多种显示模式,多普勒彩超CF模式、M模式、PW模式、PDI模式
|
多普勒彩超CF模式成像 |
所配探头均支持彩色多普勒成像、探头彩色多普勒频率:
5.0-5.7MHz 2组可调,彩色增益:1-100%可调,壁滤波1-8Hz可调,空间平滑:1-4可调。
|
| 测量单位 | 可cm/mm/inch调节,可精确到0.01级别 | 系统灰阶 | 256级,系统动态范围1-28db可调 |
| 片段增益 | TGC六段可调 | 界面语言 | 中英文操作界面,可扩展西班牙语、俄语、阿拉伯语、法语等 |
| 一键优化图像 | 支持 | 测量和分析 | 支持距离、周长、面积、圆面积等基础测量,具备多种动物专业产科分析软件包,≥30种动物产科测量种类。心脏测量等多种测量功能 |
| 网格快速测量 | 支持75种网格快速测量显示 | 保持视频时长 | 时长可选:3秒、5秒、10秒、15秒、20秒 |
| 一键测量背膘厚度功能 | APP内置背膘厚度体标、标准的参数预设、背膘厚度图像识别算法,独立快捷的背膘厚度测量选项 | 检查类型 | 软件内置有牛、羊、马、猪、驴等动物对应的胚胎、卵巢、子宫、泌尿系统、背膘、其他部位的检查预设模式,可选择各个模式进行对应检查、专业测量。各个模式下已固定相对应的主机参数。检查模式≥30种 |
| 体标 | 牛(胚胎、卵巢、子宫、泌尿系统、背膘、臀部等不同部位体标)、猪(胚胎、卵巢、子宫、泌尿系统、背膘、臀部等不同部位体标)、山羊(胚胎、卵巢、子宫、泌尿系统、背膘、臀部等不同部位体标)、水牛、绵羊、羊驼、猫、犬等动物不同部位体标,不少于60种体标 | 动物报告 | 可编辑动物耳标号、各种状态等,保存此动物影像图片时,有拍摄动物照片来进行对应功能 |
| 主机额定输入 | DC5.0V 2A; 适配器输出:DC5.0V 2A | 专利产品 | 专利号:ZL 2023 3 0681647.5 |
| 重量 | 整机重量350g(带探头) | 图像帧频数 | 60帧/秒 |
| 主机尺寸 | 198×70×28 mm (长×宽×高) | 电源 | 100-240V~0.4A 频率:50-60Hz |





注意:非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修范围内。
提示:请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。
产品自购买日起90天内有质量问题包换新机,一年内凭保修卡维修。